لوز
579 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 579 kcal |
|---|---|
| البروتين | 21.1 g |
| الكربوهيدرات | 21.6 g |
| الدهون | 49.9 g |
| الألياف | 12.5 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
579 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 579 kcal |
|---|---|
| البروتين | 21.1 g |
| الكربوهيدرات | 21.6 g |
| الدهون | 49.9 g |
| الألياف | 12.5 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.