بيغل
264 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 264 kcal |
|---|---|
| البروتين | 10.6 g |
| الكربوهيدرات | 52.4 g |
| الدهون | 1.3 g |
| الألياف | 1.6 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
264 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 264 kcal |
|---|---|
| البروتين | 10.6 g |
| الكربوهيدرات | 52.4 g |
| الدهون | 1.3 g |
| الألياف | 1.6 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.