فلفل أبيض
296 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 296 kcal |
|---|---|
| البروتين | 10.4 g |
| الكربوهيدرات | 68.6 g |
| الدهون | 2.1 g |
| الألياف | 26.2 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
296 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 296 kcal |
|---|---|
| البروتين | 10.4 g |
| الكربوهيدرات | 68.6 g |
| الدهون | 2.1 g |
| الألياف | 26.2 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.