جوز
654 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 654 kcal |
|---|---|
| البروتين | 15.2 g |
| الكربوهيدرات | 13.7 g |
| الدهون | 65.2 g |
| الألياف | 6.7 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
654 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 654 kcal |
|---|---|
| البروتين | 15.2 g |
| الكربوهيدرات | 13.7 g |
| الدهون | 65.2 g |
| الألياف | 6.7 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.