بذور الشيا
486 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 486 kcal |
|---|---|
| البروتين | 16.5 g |
| الكربوهيدرات | 42.1 g |
| الدهون | 30.7 g |
| الألياف | 34.4 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
486 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 486 kcal |
|---|---|
| البروتين | 16.5 g |
| الكربوهيدرات | 42.1 g |
| الدهون | 30.7 g |
| الألياف | 34.4 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.