كاجو (نيء)
553 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 553 kcal |
|---|---|
| البروتين | 18.2 g |
| الكربوهيدرات | 30.2 g |
| الدهون | 43.9 g |
| الألياف | 3.3 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
553 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 553 kcal |
|---|---|
| البروتين | 18.2 g |
| الكربوهيدرات | 30.2 g |
| الدهون | 43.9 g |
| الألياف | 3.3 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.