هال
311 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 311 kcal |
|---|---|
| البروتين | 10.8 g |
| الكربوهيدرات | 68.5 g |
| الدهون | 6.7 g |
| الألياف | 28 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
311 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 311 kcal |
|---|---|
| البروتين | 10.8 g |
| الكربوهيدرات | 68.5 g |
| الدهون | 6.7 g |
| الألياف | 28 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.