بذور الكتان
534 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 534 kcal |
|---|---|
| البروتين | 18.3 g |
| الكربوهيدرات | 28.9 g |
| الدهون | 42.2 g |
| الألياف | 27.3 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
534 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 534 kcal |
|---|---|
| البروتين | 18.3 g |
| الكربوهيدرات | 28.9 g |
| الدهون | 42.2 g |
| الألياف | 27.3 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.