كمون
375 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 375 kcal |
|---|---|
| البروتين | 17.8 g |
| الكربوهيدرات | 44.2 g |
| الدهون | 22.3 g |
| الألياف | 10.5 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.
375 kcal · لكل 100 g
| الطاقة | 375 kcal |
|---|---|
| البروتين | 17.8 g |
| الكربوهيدرات | 44.2 g |
| الدهون | 22.3 g |
| الألياف | 10.5 g |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.