زيت الذرة
900 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 900 kcal |
|---|---|
| البروتين | 0 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| الدهون | 100 g |
| الألياف | 0 g |
حصص معتادة
| الحصة | الوزن | الطاقة |
|---|---|---|
| 1 ملعقة صغيرة | 4.5 g | 41 kcal |
| 1 ملعقة كبيرة | 13.6 g | 122 kcal |
| 1 كوب | 218 g | 1962 kcal |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.