ثوم
149 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 149 kcal |
|---|---|
| البروتين | 6.4 g |
| الكربوهيدرات | 33.1 g |
| الدهون | 0.5 g |
| الألياف | 2.1 g |
حصص معتادة
| الحصة | الوزن | الطاقة |
|---|---|---|
| 1 ملعقة صغيرة | 2.8 g | 4 kcal |
| 1 كوب | 136 g | 203 kcal |
| 1 قطعة | 3 g | 4 kcal |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.