بصل (مطبوخ)
44 kcal · لكل 100 g
لكل 100 g
| الطاقة | 44 kcal |
|---|---|
| البروتين | 1.4 g |
| الكربوهيدرات | 10.2 g |
| الدهون | 0.2 g |
| الألياف | 1.4 g |
حصص معتادة
| الحصة | الوزن | الطاقة |
|---|---|---|
| 1 كوب | 210 g | 92 kcal |
| 1 قطعة | 94 g | 41 kcal |
| 1 شريحة | 12 g | 5 kcal |
القيم تقريبية. المصدر: USDA FoodData Central (SR Legacy، ملك عام). تختلف حسب الشخص والمنتج. هذه ليست نصيحة طبية.