Rapsöl
884 kcal · Pro 100 g
Pro 100 g
| Energie | 884 kcal |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 100 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Übliche Portionen
| Portion | Gewicht | Energie |
|---|---|---|
| 1 Teelöffel | 4.5 g | 40 kcal |
| 1 Esslöffel | 14 g | 124 kcal |
| 1 Tasse | 218 g | 1927 kcal |
Werte sind ungefähre Angaben. Quelle: USDA FoodData Central (SR Legacy, gemeinfrei). Sie variieren je nach Person und Produkt. Dies ist keine medizinische Beratung.