Zwiebel (gekocht)
44 kcal · Pro 100 g
Pro 100 g
| Energie | 44 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 10.2 g |
| Fett | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g |
Übliche Portionen
| Portion | Gewicht | Energie |
|---|---|---|
| 1 Tasse | 210 g | 92 kcal |
| 1 Stück | 94 g | 41 kcal |
| 1 Scheibe | 12 g | 5 kcal |
Werte sind ungefähre Angaben. Quelle: USDA FoodData Central (SR Legacy, gemeinfrei). Sie variieren je nach Person und Produkt. Dies ist keine medizinische Beratung.