Aceite de maíz
900 kcal · Por 100 g
Por 100 g
| Energía | 900 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Grasas | 100 g |
| Fibra | 0 g |
Raciones habituales
| Ración | Peso | Energía |
|---|---|---|
| 1 cucharadita | 4.5 g | 41 kcal |
| 1 cucharada | 13.6 g | 122 kcal |
| 1 taza | 218 g | 1962 kcal |
Los valores son aproximados. Fuente: USDA FoodData Central (SR Legacy, dominio público). Varían según la persona y el producto. No es consejo médico.