Extracto de vainilla
288 kcal · Por 100 g
Por 100 g
| Energía | 288 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 12.7 g |
| Grasas | 0.1 g |
| Fibra | 0 g |
Raciones habituales
| Ración | Peso | Energía |
|---|---|---|
| 1 cucharadita | 4.2 g | 12 kcal |
| 1 cucharada | 13 g | 37 kcal |
| 1 taza | 208 g | 599 kcal |
Los valores son aproximados. Fuente: USDA FoodData Central (SR Legacy, dominio público). Varían según la persona y el producto. No es consejo médico.