Huevo (revuelto)
149 kcal · Por 100 g
Por 100 g
| Energía | 149 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 10 g |
| Hidratos de carbono | 1.6 g |
| Grasas | 11 g |
| Fibra | 0 g |
Raciones habituales
| Ración | Peso | Energía |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 13.7 g | 20 kcal |
| 1 taza | 220 g | 328 kcal |
| 1 pieza | 61 g | 91 kcal |
Los valores son aproximados. Fuente: USDA FoodData Central (SR Legacy, dominio público). Varían según la persona y el producto. No es consejo médico.