Margarine (en plaquette)
717 kcal · Pour 100 g
Pour 100 g
| Énergie | 717 kcal |
|---|---|
| Protéines | 0.2 g |
| Glucides | 0.7 g |
| Matières grasses | 80.7 g |
| Fibres | 0 g |
Portions courantes
| Portion | Poids | Énergie |
|---|---|---|
| 1 cuillère à café | 4.7 g | 34 kcal |
| 1 cuillère à soupe | 14 g | 100 kcal |
| 1 tasse | 227 g | 1628 kcal |
Les valeurs sont approximatives. Source : USDA FoodData Central (SR Legacy, domaine public). Elles varient selon la personne et le produit. Ceci n'est pas un avis médical.