सोया सॉस
53 kcal · प्रति 100 g
प्रति 100 g
| ऊर्जा | 53 kcal |
|---|---|
| प्रोटीन | 8.1 g |
| कार्बोहाइड्रेट | 4.9 g |
| वसा | 0.6 g |
| फ़ाइबर | 0.8 g |
आम हिस्से
| हिस्सा | वज़न | ऊर्जा |
|---|---|---|
| 1 चम्मच | 5.3 g | 3 kcal |
| 1 बड़ा चम्मच | 16 g | 8 kcal |
| 1 कप | 255 g | 135 kcal |
मान अनुमानित हैं। स्रोत: USDA FoodData Central (SR Legacy, सार्वजनिक डोमेन)। ये व्यक्ति और उत्पाद के अनुसार बदलते हैं। यह चिकित्सीय सलाह नहीं है।