Kecap asin
53 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energi | 53 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.1 g |
| Karbohidrat | 4.9 g |
| Lemak | 0.6 g |
| Serat | 0.8 g |
Porsi umum
| Porsi | Berat | Energi |
|---|---|---|
| 1 sendok teh | 5.3 g | 3 kcal |
| 1 sendok makan | 16 g | 8 kcal |
| 1 cangkir | 255 g | 135 kcal |
Nilai bersifat perkiraan. Sumber: USDA FoodData Central (SR Legacy, domain publik). Angkanya berbeda tergantung orang dan produk. Ini bukan nasihat medis.