Ekstrak vanila
288 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energi | 288 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Karbohidrat | 12.7 g |
| Lemak | 0.1 g |
| Serat | 0 g |
Porsi umum
| Porsi | Berat | Energi |
|---|---|---|
| 1 sendok teh | 4.2 g | 12 kcal |
| 1 sendok makan | 13 g | 37 kcal |
| 1 cangkir | 208 g | 599 kcal |
Nilai bersifat perkiraan. Sumber: USDA FoodData Central (SR Legacy, domain publik). Angkanya berbeda tergantung orang dan produk. Ini bukan nasihat medis.