Olio di cocco
892 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energia | 892 kcal |
|---|---|
| Proteine | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Grassi | 99.1 g |
| Fibre | 0 g |
Porzioni comuni
| Porzione | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 cucchiaino | 4.5 g | 40 kcal |
| 1 cucchiaio | 13.6 g | 121 kcal |
| 1 tazza | 218 g | 1945 kcal |
I valori sono approssimativi. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, di pubblico dominio). Variano da persona a persona e da prodotto a prodotto. Non è un consiglio medico.