Margarina (in panetto)
717 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energia | 717 kcal |
|---|---|
| Proteine | 0.2 g |
| Carboidrati | 0.7 g |
| Grassi | 80.7 g |
| Fibre | 0 g |
Porzioni comuni
| Porzione | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 cucchiaino | 4.7 g | 34 kcal |
| 1 cucchiaio | 14 g | 100 kcal |
| 1 tazza | 227 g | 1628 kcal |
I valori sono approssimativi. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, di pubblico dominio). Variano da persona a persona e da prodotto a prodotto. Non è un consiglio medico.