Aceto bianco distillato
18 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energia | 18 kcal |
|---|---|
| Proteine | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Grassi | 0 g |
| Fibre | 0 g |
Porzioni comuni
| Porzione | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 cucchiaino | 5 g | 1 kcal |
| 1 cucchiaio | 14.9 g | 3 kcal |
| 1 tazza | 238 g | 43 kcal |
I valori sono approssimativi. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, di pubblico dominio). Variano da persona a persona e da prodotto a prodotto. Non è un consiglio medico.