Cipolla (cotta)
44 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energia | 44 kcal |
|---|---|
| Proteine | 1.4 g |
| Carboidrati | 10.2 g |
| Grassi | 0.2 g |
| Fibre | 1.4 g |
Porzioni comuni
| Porzione | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 tazza | 210 g | 92 kcal |
| 1 pezzo | 94 g | 41 kcal |
| 1 fetta | 12 g | 5 kcal |
I valori sono approssimativi. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, di pubblico dominio). Variano da persona a persona e da prodotto a prodotto. Non è un consiglio medico.