Estratto di vaniglia
288 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energia | 288 kcal |
|---|---|
| Proteine | 0.1 g |
| Carboidrati | 12.7 g |
| Grassi | 0.1 g |
| Fibre | 0 g |
Porzioni comuni
| Porzione | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 cucchiaino | 4.2 g | 12 kcal |
| 1 cucchiaio | 13 g | 37 kcal |
| 1 tazza | 208 g | 599 kcal |
I valori sono approssimativi. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, di pubblico dominio). Variano da persona a persona e da prodotto a prodotto. Non è un consiglio medico.