Uova strapazzate
149 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energia | 149 kcal |
|---|---|
| Proteine | 10 g |
| Carboidrati | 1.6 g |
| Grassi | 11 g |
| Fibre | 0 g |
Porzioni comuni
| Porzione | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 cucchiaio | 13.7 g | 20 kcal |
| 1 tazza | 220 g | 328 kcal |
| 1 pezzo | 61 g | 91 kcal |
I valori sono approssimativi. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, di pubblico dominio). Variano da persona a persona e da prodotto a prodotto. Non è un consiglio medico.