コーン油
900 kcal · 100 gあたり
100 gあたり
| エネルギー | 900 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 100 g |
| 食物繊維 | 0 g |
よく使う分量
| 分量 | 重さ | エネルギー |
|---|---|---|
| 小さじ1 | 4.5 g | 41 kcal |
| 大さじ1 | 13.6 g | 122 kcal |
| カップ1 | 218 g | 1962 kcal |
数値はおおよその目安です。出典: USDA FoodData Central(SR Legacy、パブリックドメイン)。人や製品によって変わります。医療上の助言ではありません。