アップルサイダービネガー
21 kcal · 100 gあたり
100 gあたり
| エネルギー | 21 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0.9 g |
| 脂質 | 0 g |
| 食物繊維 | 0 g |
よく使う分量
| 分量 | 重さ | エネルギー |
|---|---|---|
| 小さじ1 | 5 g | 1 kcal |
| 大さじ1 | 14.9 g | 3 kcal |
| カップ1 | 239 g | 50 kcal |
数値はおおよその目安です。出典: USDA FoodData Central(SR Legacy、パブリックドメイン)。人や製品によって変わります。医療上の助言ではありません。