Ui (gekookt)
44 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energie | 44 kcal |
|---|---|
| Eiwit | 1.4 g |
| Koolhydraten | 10.2 g |
| Vet | 0.2 g |
| Vezels | 1.4 g |
Gangbare porties
| Portie | Gewicht | Energie |
|---|---|---|
| 1 kopje | 210 g | 92 kcal |
| 1 stuk | 94 g | 41 kcal |
| 1 sneetje | 12 g | 5 kcal |
Waarden zijn bij benadering. Bron: USDA FoodData Central (SR Legacy, publiek domein). Ze verschillen per persoon en per product. Dit is geen medisch advies.