Sojasaus
53 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energie | 53 kcal |
|---|---|
| Eiwit | 8.1 g |
| Koolhydraten | 4.9 g |
| Vet | 0.6 g |
| Vezels | 0.8 g |
Gangbare porties
| Portie | Gewicht | Energie |
|---|---|---|
| 1 theelepel | 5.3 g | 3 kcal |
| 1 eetlepel | 16 g | 8 kcal |
| 1 kopje | 255 g | 135 kcal |
Waarden zijn bij benadering. Bron: USDA FoodData Central (SR Legacy, publiek domein). Ze verschillen per persoon en per product. Dit is geen medisch advies.