Tafelzout
0 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energie | 0 kcal |
|---|---|
| Eiwit | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Vet | 0 g |
| Vezels | 0 g |
Gangbare porties
| Portie | Gewicht | Energie |
|---|---|---|
| 1 theelepel | 6 g | 0 kcal |
| 1 eetlepel | 18 g | 0 kcal |
| 1 kopje | 292 g | 0 kcal |
Waarden zijn bij benadering. Bron: USDA FoodData Central (SR Legacy, publiek domein). Ze verschillen per persoon en per product. Dit is geen medisch advies.