Vanille-extract
288 kcal · Per 100 g
Per 100 g
| Energie | 288 kcal |
|---|---|
| Eiwit | 0.1 g |
| Koolhydraten | 12.7 g |
| Vet | 0.1 g |
| Vezels | 0 g |
Gangbare porties
| Portie | Gewicht | Energie |
|---|---|---|
| 1 theelepel | 4.2 g | 12 kcal |
| 1 eetlepel | 13 g | 37 kcal |
| 1 kopje | 208 g | 599 kcal |
Waarden zijn bij benadering. Bron: USDA FoodData Central (SR Legacy, publiek domein). Ze verschillen per persoon en per product. Dit is geen medisch advies.