Óleo de milho
900 kcal · Por 100 g
Por 100 g
| Energia | 900 kcal |
|---|---|
| Proteína | 0 g |
| Carboidrato | 0 g |
| Gordura | 100 g |
| Fibras | 0 g |
Porções comuns
| Porção | Peso | Energia |
|---|---|---|
| 1 colher de chá | 4.5 g | 41 kcal |
| 1 colher de sopa | 13.6 g | 122 kcal |
| 1 xícara | 218 g | 1962 kcal |
Os valores são aproximados. Fonte: USDA FoodData Central (SR Legacy, domínio público). Variam conforme a pessoa e o produto. Isto não é orientação médica.