Mısır özü yağı
900 kcal · 100 g başına
100 g başına
| Enerji | 900 kcal |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Yağ | 100 g |
| Lif | 0 g |
Yaygın porsiyonlar
| Porsiyon | Ağırlık | Enerji |
|---|---|---|
| 1 çay kaşığı | 4.5 g | 41 kcal |
| 1 yemek kaşığı | 13.6 g | 122 kcal |
| 1 su bardağı | 218 g | 1962 kcal |
Değerler yaklaşıktır. Kaynak: USDA FoodData Central (SR Legacy, kamu malı). Kişiye ve ürüne göre değişir. Tıbbi tavsiye değildir.