Soğan (haşlanmış)
44 kcal · 100 g başına
100 g başına
| Enerji | 44 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Karbonhidrat | 10.2 g |
| Yağ | 0.2 g |
| Lif | 1.4 g |
Yaygın porsiyonlar
| Porsiyon | Ağırlık | Enerji |
|---|---|---|
| 1 su bardağı | 210 g | 92 kcal |
| 1 adet | 94 g | 41 kcal |
| 1 dilim | 12 g | 5 kcal |
Değerler yaklaşıktır. Kaynak: USDA FoodData Central (SR Legacy, kamu malı). Kişiye ve ürüne göre değişir. Tıbbi tavsiye değildir.