Soya sosu (shoyu)
53 kcal · 100 g başına
100 g başına
| Enerji | 53 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.1 g |
| Karbonhidrat | 4.9 g |
| Yağ | 0.6 g |
| Lif | 0.8 g |
Yaygın porsiyonlar
| Porsiyon | Ağırlık | Enerji |
|---|---|---|
| 1 çay kaşığı | 5.3 g | 3 kcal |
| 1 yemek kaşığı | 16 g | 8 kcal |
| 1 su bardağı | 255 g | 135 kcal |
Değerler yaklaşıktır. Kaynak: USDA FoodData Central (SR Legacy, kamu malı). Kişiye ve ürüne göre değişir. Tıbbi tavsiye değildir.