Tuz
0 kcal · 100 g başına
100 g başına
| Enerji | 0 kcal |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Yağ | 0 g |
| Lif | 0 g |
Yaygın porsiyonlar
| Porsiyon | Ağırlık | Enerji |
|---|---|---|
| 1 çay kaşığı | 6 g | 0 kcal |
| 1 yemek kaşığı | 18 g | 0 kcal |
| 1 su bardağı | 292 g | 0 kcal |
Değerler yaklaşıktır. Kaynak: USDA FoodData Central (SR Legacy, kamu malı). Kişiye ve ürüne göre değişir. Tıbbi tavsiye değildir.