Vanilya özütü
288 kcal · 100 g başına
100 g başına
| Enerji | 288 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Karbonhidrat | 12.7 g |
| Yağ | 0.1 g |
| Lif | 0 g |
Yaygın porsiyonlar
| Porsiyon | Ağırlık | Enerji |
|---|---|---|
| 1 çay kaşığı | 4.2 g | 12 kcal |
| 1 yemek kaşığı | 13 g | 37 kcal |
| 1 su bardağı | 208 g | 599 kcal |
Değerler yaklaşıktır. Kaynak: USDA FoodData Central (SR Legacy, kamu malı). Kişiye ve ürüne göre değişir. Tıbbi tavsiye değildir.