Tỏi
149 kcal · Trên 100 g
Trên 100 g
| Năng lượng | 149 kcal |
|---|---|
| Đạm | 6.4 g |
| Carbohydrate | 33.1 g |
| Chất béo | 0.5 g |
| Chất xơ | 2.1 g |
Khẩu phần thường dùng
| Khẩu phần | Khối lượng | Năng lượng |
|---|---|---|
| 1 thìa cà phê | 2.8 g | 4 kcal |
| 1 cốc | 136 g | 203 kcal |
| 1 miếng | 3 g | 4 kcal |
Giá trị chỉ mang tính tương đối. Nguồn: USDA FoodData Central (SR Legacy, phạm vi công cộng). Chúng thay đổi tùy người và sản phẩm. Đây không phải lời khuyên y tế.