Dầu vừng
884 kcal · Trên 100 g
Trên 100 g
| Năng lượng | 884 kcal |
|---|---|
| Đạm | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Chất béo | 100 g |
| Chất xơ | 0 g |
Khẩu phần thường dùng
| Khẩu phần | Khối lượng | Năng lượng |
|---|---|---|
| 1 thìa cà phê | 4.5 g | 40 kcal |
| 1 thìa canh | 13.6 g | 120 kcal |
| 1 cốc | 218 g | 1927 kcal |
Giá trị chỉ mang tính tương đối. Nguồn: USDA FoodData Central (SR Legacy, phạm vi công cộng). Chúng thay đổi tùy người và sản phẩm. Đây không phải lời khuyên y tế.